湖北合力2014年10月車輛**保稅價采集表 | ||||||||
單位:元/輛 | ||||||||
序列號 | 產(chǎn)品型號 | 座位 | 排氣量(CC) | 主要配置 | 出廠價格 | 市場平均交易價格 | ||
上期 | 本期 | 上期 | 本期 | |||||
42132003010001 | 神狐牌HLQ3060L | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 61700 | 61700 | |
42132003010002 | 神狐牌HLQ3160L | 0 | 0 | 76000 | 76000 | 90400 | 90400 | |
42132003010003 | 神狐牌HLQ3240L | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 128500 | 128500 | |
42132003010004 | 神狐牌HLQ3250DFL | 0 | 0 | 272000 | 272000 | 323700 | 323700 | |
42132003010005 | 神狐牌HLQ3251S | 0 | 0 | 253000 | 253000 | 301100 | 301100 | |
42132003010006 | 神狐牌HLQ3252B | 0 | 0 | 258000 | 258000 | 307000 | 307000 | |
42132003010007 | 神狐牌HLQ3252S | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 297500 | 297500 | |
42132003010010 | 神狐牌HLQ3310CAE3 | 0 | 0 | 295000 | 295000 | 351000 | 351000 | |
42132003010008 | 神狐牌HLQ3310L | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 148700 | 148700 | |
42132003010009 | 神狐牌HLQ3311CAE3 | 0 | 0 | 298000 | 298000 | 354600 | 354600 | |
42132009010001 | 神狐牌HLQ4 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 15600 | 15600 | |
42132005010001 | 神狐牌HLQ5020ZLJ | 2 | 1012 | 31800 | 31800 | 37900 | 37900 | |
42132005010257 | 神狐牌HLQ5020ZLJB | 2 | 1051 | 35000 | 35000 | 41700 | 41700 | |
42132005010002 | 神狐牌HLQ5020ZXX | 2 | 1012 | 45000 | 45000 | 53600 | 53600 | |
42132005010003 | 神狐牌HLQ5021ZLJ | 2 | 1012 | 32000 | 32000 | 38000 | 38000 | |
42132005010242 | 神狐牌HLQ5021ZLJB | 2 | 1809 | 40000 | 40000 | 47600 | 47600 | |
42132005010004 | 神狐牌HLQ5030GSSB | 2 | 2156 | 45000 | 45000 | 53500 | 53500 | |
42132005010275 | 神狐牌HLQ5030GXEB | 2 | 2156 | 30000 | 30000 | 35700 | 35700 | |
42132005017077 | 神狐牌HLQ5030XQY | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 41600 | 41600 | |
42132005010256 | 神狐牌HLQ5030ZLJB | 2 | 2156 | 32000 | 32000 | 38100 | 38100 | |
42132005010005 | 神狐牌HLQ5030ZXXB | 2 | 2156 | 51000 | 51000 | 60700 | 60700 | |
42132005010320 | 神狐牌HLQ5031ZZZB | 2 | 1051 | 22000 | 22000 | 26200 | 26200 | |
42132005017083 | 神狐牌HLQ5040GJYN | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:YN27CR;發(fā)動機功率:66 | 44000 | 44000 | 52500 | 52500 |
42132005010006 | 神狐牌HLQ5040GJYN | 3 | 3856 | 44000 | 44000 | 52500 | 52500 | |
42132005010268 | 神狐牌HLQ5040GQXB | 3 | 3168 | 46000 | 46000 | 54700 | 54700 | |
42132005010273 | 神狐牌HLQ5040GXEB | 2 | 3168 | 45000 | 45000 | 53500 | 53500 | |
42132005010277 | 神狐牌HLQ5040GXWB | 3 | 3856 | 46000 | 46000 | 54700 | 54700 | |
42132005010246 | 神狐牌HLQ5040GXWH | 2 | 2771 | 81000 | 81000 | 96400 | 96400 | |
42132005010007 | 神狐牌HLQ5040TJC | 3 | 3498 | 650000 | 650000 | 773500 | 773500 | |
42132005010008 | 神狐牌HLQ5040TJCD | 2 | 2148 | 450000 | 450000 | 535500 | 535500 | |
42132005010249 | 神狐牌HLQ5040XLCH | 2 | 2771 | 93000 | 93000 | 110700 | 110700 | |
42132005010272 | 神狐牌HLQ5040XXC | 2 | 2156 | 36000 | 36000 | 42800 | 42800 | |
42132005010009 | 神狐牌HLQ5040ZLJB | 2 | 2659 | 61000 | 61000 | 72600 | 72600 | |
42132005010010 | 神狐牌HLQ5040ZXX | 2 | 2659 | 68000 | 68000 | 80900 | 80900 | |
42132005017144 | 神狐牌HLQ5041GJYH | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:HFC4DA1-2B2;發(fā)動機功率:88 | 62000 | 62000 | 73000 | 73000 |
42132005010011 | 神狐牌HLQ5041GJYH | 2 | 2771 | 62000 | 62000 | 73800 | 73800 | |
42132005010264 | 神狐牌HLQ5041XLCJ | 2 | 2771 | 90000 | 90000 | 107100 | 107100 | |
42132005010248 | 神狐牌HLQ5042XLCB | 2 | 3660 | 65000 | 65000 | 77400 | 77400 | |
42132005010293 | 神狐牌HLQ5042ZLJB | 2 | 1809 | 26000 | 26000 | 30900 | 30900 | |
42132005017120 | 神狐牌HLQ5042ZXXB | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 53000 | 53000 | |
42132005010292 | 神狐牌HLQ5042ZZZB | 2 | 1809 | 26000 | 26000 | 30900 | 30900 | |
42132005010012 | 神狐牌HLQ5043GJYE | 3 | 3856 | 65000 | 65000 | 77400 | 77400 | |
42132005010013 | 神狐牌HLQ5043GJYH | 2 | 3856 | 47000 | 47000 | 56000 | 56000 | |
42132005010014 | 神狐牌HLQ5043GPSB | 3 | 3168 | 64000 | 64000 | 76200 | 76200 | |
42132005010291 | 神狐牌HLQ5043GSSB | 3 | 3168 | 36000 | 36000 | 42800 | 42800 | |
42132005010290 | 神狐牌HLQ5043GXWB | 3 | 3168 | 36100 | 36100 | 42900 | 42900 | |
42132005010015 | 神狐牌HLQ5045GJYB | 3 | 3168 | 60000 | 60000 | 71400 | 71400 | |
42132005010016 | 神狐牌HLQ5045GJYE | 2 | 3856 | 65000 | 65000 | 77400 | 77400 | |
42132005047001 | 神狐牌HLQ5045GSSB | 2 | 1809 | 外廓長:4690 | 47000 | 47000 | 55900 | 55900 |
42132005010319 | 神狐牌HLQ5045GSSB | 2 | 1809 | 25000 | 25000 | 29700 | 29700 | |
42132005010318 | 神狐牌HLQ5045GXEB | 2 | 1809 | 28000 | 28000 | 33300 | 33300 | |
42132005010317 | 神狐牌HLQ5045GXWB | 2 | 1809 | 28000 | 28000 | 33300 | 33300 | |
42132005017127 | 神狐牌HLQ5045XLJ | 0 | 0 | 202000 | 202000 | 240000 | 240000 | |
42132005010316 | 神狐牌HLQ5046GSSB | 3 | 2156 | 27000 | 27000 | 32100 | 32100 | |
42132005010315 | 神狐牌HLQ5046GXEB | 3 | 2156 | 29000 | 29000 | 34500 | 34500 | |
42132005010289 | 神狐牌HLQ5046ZLJB | 2 | 2156 | 35200 | 35200 | 41900 | 41900 | |
42132005010288 | 神狐牌HLQ5046ZXXB | 2 | 2156 | 34900 | 34900 | 41500 | 41500 | |
42132005010287 | 神狐牌HLQ5046ZZZB | 2 | 2156 | 35000 | 35000 | 41600 | 41600 | |
42132005010017 | 神狐牌HLQ5050GJYJ | 2 | 2771 | 88000 | 88000 | 104700 | 104700 | |
42132005010018 | 神狐牌HLQ5050JGK | 2 | 3856 | 70000 | 70000 | 83300 | 83300 | |
42132005010019 | 神狐牌HLQ5050TSL | 2 | 2771 | 69000 | 69000 | 82100 | 82100 | |
42132005010020 | 神狐牌HLQ5051TJC | 4 | 4010 | 380000 | 380000 | 452200 | 452200 | |
42132005017118 | 神狐牌HLQ5053GXW | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:CY4102-C3F;發(fā)動機功率:70 | 68000 | 68000 | 80000 | 80000 |
42132005010021 | 神狐牌HLQ5053GXW | 3 | 3168 | 72000 | 72000 | 85700 | 85700 | |
42132005017051 | 神狐牌HLQ5060GJYB | 0 | 3168 | 發(fā)動機型號:CA4DC2-10E3;發(fā)動機功率:76;排氣量:3168 | 65000 | 65000 | 77300 | 77300 |
42132005010022 | 神狐牌HLQ5060GJYB | 3 | 3856 | 65000 | 65000 | 77400 | 77400 | |
42132005017016 | 神狐牌HLQ5060GJYE | 3 | 2659 | 發(fā)動機型號:YC4F90-30;發(fā)動機功率:66;排氣量:2659 | 56000 | 56000 | 66600 | 66600 |
42132005010023 | 神狐牌HLQ5060GJYE | 3 | 3856 | 66000 | 66000 | 78500 | 78500 | |
42132005010024 | 神狐牌HLQ5060GJYF | 2 | 2659 | 62000 | 62000 | 73800 | 73800 | |
42132005010025 | 神狐牌HLQ5060GJYH | 2 | 3707 | 48000 | 48000 | 57200 | 57200 | |
42132005017026 | 神狐牌HLQ5060GJYJ | 2 | 2771 | 發(fā)動機型號:JX493ZLQ3A;發(fā)動機功率:75 | 80000 | 80000 | 95200 | 95200 |
42132005010026 | 神狐牌HLQ5060GJYJ | 2 | 2771 | 75000 | 75000 | 89800 | 89800 | |
42132005010027 | 神狐牌HLQ5060GJYN | 2 | 3856 | 75000 | 75000 | 89300 | 89300 | |
42132005010028 | 神狐牌HLQ5060GPSB | 3 | 3168 | 63000 | 63000 | 75000 | 75000 | |
42132005017134 | 神狐牌HLQ5060GPSJ | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:JX493ZLQ3A;發(fā)動機功率:75 | 87000 | 87000 | 103000 | 103000 |
42132005010029 | 神狐牌HLQ5060GPSJ | 2 | 2771 | 87000 | 87000 | 103500 | 103500 | |
42132005010269 | 神狐牌HLQ5060GQXB | 3 | 3168 | 73000 | 73000 | 86900 | 86900 | |
42132005017081 | 神狐牌HLQ5060GQXE | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:CY4102-C3F;發(fā)動機功率:70 | 78000 | 78000 | 92800 | 92800 |
42132005010030 | 神狐牌HLQ5060GQXE | 3 | 2659 | 139000 | 139000 | 165000 | 165000 | |
42132005010271 | 神狐牌HLQ5060GSSB | 3 | 3168 | 77000 | 77000 | 91600 | 91600 | |
42132005010031 | 神狐牌HLQ5060GXEB | 3 | 3168 | 74000 | 74000 | 88000 | 88000 | |
42132005010276 | 神狐牌HLQ5060GXWB | 2 | 3168 | 73000 | 73000 | 86900 | 86900 | |
42132005010032 | 神狐牌HLQ5060GXWE | 3 | 2659 | 68000 | 68000 | 80900 | 80900 | |
42132005017105 | 神狐牌HLQ5060GXWJ | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:JX493ZLQ3A;發(fā)動機功率:75 | 87000 | 87000 | 103500 | 103500 |
42132005010033 | 神狐牌HLQ5060GXWJ | 2 | 2771 | 87000 | 87000 | 103500 | 103500 | |
42132005017117 | 神狐牌HLQ5060JGK | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:JX493ZLQ3A;發(fā)動機功率:75 | 110000 | 110000 | 130000 | 130000 |
42132005010034 | 神狐牌HLQ5060JGK | 5 | 2771 | 110000 | 110000 | 130000 | 130000 | |
42132005010035 | 神狐牌HLQ5060JSQ | 5 | 2771 | 97000 | 97000 | 115400 | 115400 | |
42132005010036 | 神狐牌HLQ5060TJC | 2 | 4010 | 420000 | 420000 | 492000 | 492000 | |
42132005010037 | 神狐牌HLQ5060TQX | 2 | 2771 | 89000 | 89000 | 105900 | 105900 | |
42132005010038 | 神狐牌HLQ5060TSL | 2 | 2771 | 89000 | 89000 | 105900 | 105900 | |
42132005010252 | 神狐牌HLQ5060XLCB | 3 | 3168 | 68000 | 68000 | 80900 | 80900 | |
42132005010251 | 神狐牌HLQ5060XLCE | 3 | 3856 | 65000 | 65000 | 77400 | 77400 | |
42132005017071 | 神狐牌HLQ5060ZLJB | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:YZ4DA2-30;發(fā)動機功率:81 | 56000 | 56000 | 66600 | 66600 |
42132005010039 | 神狐牌HLQ5060ZLJB | 3 | 3168 | 56000 | 56000 | 66600 | 66600 | |
42132005017040 | 神狐牌HLQ5060ZLJE | 3 | 3856 | 發(fā)動機型號:CY4102-C3F;發(fā)動機功率:70;載質(zhì)量:3300;座位:3;排氣量:3856 | 51000 | 51000 | 60700 | 60700 |
42132005010040 | 神狐牌HLQ5060ZLJE | 2 | 2659 | 61000 | 61000 | 72600 | 72600 | |
42132005010041 | 神狐牌HLQ5060ZYSE | 2 | 3856 | 發(fā)動機型號:CY4102-C3F;發(fā)動機功率:70 | 58000 | 58000 | 69000 | 69000 |
42132005010042 | 神狐牌HLQ5060ZYSE | 2 | 2659 | 發(fā)動機型號:YC4F90-30;發(fā)動機功率:66 | 58000 | 58000 | 69000 | 69000 |
42132005010043 | 神狐牌HLQ5060ZZZB | 3 | 3168 | 發(fā)動機型號:CA4DC2-10E3;發(fā)動機功率:76 | 63000 | 63000 | 75000 | 75000 |
42132005010044 | 神狐牌HLQ5060ZZZB | 3 | 3856 | 發(fā)動機型號:CY4102-C3F;發(fā)動機功率:70 | 63000 | 63000 | 75000 | 75000 |
42132005010045 | 神狐牌HLQ5060ZZZE | 2 | 3856 | 63500 | 63500 | 75600 | 75600 | |
42132005010046 | 神狐牌HLQ5060ZZZJ | 2 | 2771 | 63500 | 63500 | 75600 | 75600 | |
42132005010047 | 神狐牌HLQ5061GJYJ | 2 | 2771 | 88000 | 88000 | 104700 | 104700 | |
42132005017021 | 神狐牌HLQ5061GPSE | 3 | 3707 | 發(fā)動機型號:CY4100-E3F;發(fā)動機功率:73;載質(zhì)量:3350;座位:3;排氣量:3707 | 51000 | 51000 | 60700 | 60700 |
42132005017106 | 神狐牌HLQ5061GPSE | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:CY4102-C3F;發(fā)動機功率:70 | 51000 | 51000 | 60700 | 60700 |
42132005017103 | 神狐牌HLQ5061GPSE | 3 | 2545 | 發(fā)動機型號:SD4BW70-3R;發(fā)動機功率:70;載質(zhì)量:3350;座位:3;排氣量:2545 | 51000 | 51000 | 60700 | 60700 |
42132005010048 | 神狐牌HLQ5061GPSE | 2 | 2659 | 59000 | 59000 | 70200 | 70200 | |
42132005010049 | 神狐牌HLQ5061GQX | 2 | 2771 | 250000 | 250000 | 297500 | 297500 | |
42132005010274 | 神狐牌HLQ5061GXEB | 2 | 3168 | 73500 | 73500 | 87500 | 87500 | |
42132005010050 | 神狐牌HLQ5061TXC | 3 | 3856 | 73000 | 73000 | 86800 | 86800 | |
42132005010250 | 神狐牌HLQ5061XLCJ | 2 | 2771 | 77000 | 77000 | 91600 | 91600 | |
42132005017080 | 神狐牌HLQ5062GPSB | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:4DW93-84E3;發(fā)動機功率:67 | 73000 | 73000 | 86900 | 86900 |
42132005010051 | 神狐牌HLQ5062GPSB | 3 | 3168 | 73000 | 73000 | 86900 | 86900 | |
42132005010052 | 神狐牌HLQ5062GPSE | 3 | 3856 | 63000 | 63000 | 75000 | 75000 | |
42132005017005 | 神狐牌HLQ5062GXEE | 3 | 2545 | 發(fā)動機型號:SD4BW70-3R;載質(zhì)量:2935;座位:3;排氣量:2545 | 53000 | 53000 | 63000 | 63000 |
42132005017053 | 神狐牌HLQ5062GXEE | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:YC4F90-30;發(fā)動機功率:66 | 54000 | 54000 | 64200 | 64200 |
42132005010053 | 神狐牌HLQ5062GXEE | 2 | 3856 | 60000 | 60000 | 71400 | 71400 | |
42132005010054 | 神狐牌HLQ5062GXWE | 2 | 3856 | 67000 | 67000 | 79000 | 79000 | |
42132005010055 | 神狐牌HLQ5062TQX | 3 | 3168 | 73000 | 73000 | 86900 | 86900 | |
42132005010056 | 神狐牌HLQ5062XLCB | 3 | 3856 | 60000 | 60000 | 71400 | 71400 | |
42132005010057 | 神狐牌HLQ5063TQX | 2 | 2771 | 82000 | 82000 | 97600 | 97600 | |
42132005017111 | 神狐牌HLQ5063ZLJJ | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:JX493ZLQ3A;發(fā)動機功率:75 | 80000 | 80000 | 95200 | 95200 |
42132005010058 | 神狐牌HLQ5063ZLJJ | 2 | 2771 | 80000 | 80000 | 95200 | 95200 | |
42132005017102 | 神狐牌HLQ5065TQX | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:CY4102-C3D;發(fā)動機功率:80 | 77000 | 77000 | 91600 | 91600 |
42132005017068 | 神狐牌HLQ5065TQX | 0 | 0 | 發(fā)動機型號:HFC4DA1-2B2;發(fā)動機功率:88 | 77000 | 77000 | 91600 | 91
相關(guān)熱詞搜索: 上一篇:[圖文]加油車與油罐車的區(qū)別
掃一掃,購車更優(yōu)惠! 掃一掃,購車更優(yōu)惠! |