灑水車價(jià)格(2012**)園林綠化環(huán)衛(wèi)灑水車價(jià)格
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 上戶噸位(噸) | 實(shí)際容積(立方) | 參考價(jià)格(元) | 產(chǎn)品介紹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東風(fēng)小霸王灑水車 | 2-3 | 3-5 | 6.3萬 | 平頭單排,老款駕駛室可翻轉(zhuǎn),雙電瓶。朝柴發(fā)動機(jī)。95馬力軸距3300mm。 |
2 | 東風(fēng)福瑞卡加強(qiáng)型灑水車 | 2 | 3-5 | 6.5萬 | 平頭單排,新款駕駛室可翻轉(zhuǎn),雙電瓶。加強(qiáng)型大梁。朝柴95發(fā)動機(jī)。 |
3 | 東風(fēng)多利卡灑水車 | 4 | 6-7 | 9.2萬 | 平頭單排駕駛室,朝柴發(fā)動機(jī)120馬力、中冷增壓、動力轉(zhuǎn)向。 |
4 | 東風(fēng)多利卡帶臥灑水車 | 3 | 7-8 | 9.8萬 | 平頭帶臥型駕駛室,朝柴發(fā)動機(jī)120馬力,軸距3800、mm、中冷增壓、動力轉(zhuǎn)向。 |
5 | 東風(fēng)開普特灑水車 | 4 | 8-10 | 11.6萬 | 平頭帶臥駕駛室,康明斯增壓140馬力發(fā)動機(jī),帶動力轉(zhuǎn)向,雙層加厚型大梁。 |
6 | 東風(fēng)140尖頭灑水車 | 5 | 6-8 | 9.5萬 | 尖頭單排,廣西玉柴發(fā)動機(jī)140馬力,軸距3950mm。 |
7 | 東風(fēng)140/47加長型灑水車 | 5 | 8-10 | 11.2萬 | 尖頭單排,廣西玉柴發(fā)動機(jī)143馬力,軸距4700mm。可選裝6缸發(fā)動機(jī)。 |
8 | 東風(fēng)145灑水車 | 5 | 8 | 11.5萬 | 平頭帶臥駕駛室,玉柴發(fā)動機(jī)140馬力。 |
9 | 東風(fēng)145加長型灑水車 | 5 | 8-10 | 12.6萬 | 平頭帶臥駕駛室,玉柴發(fā)動機(jī)160馬力、康明斯170馬力,加長型底盤。軸距4500mm。 |
10 | 東風(fēng)153灑水車 | 8 | 10-12 | 13.5萬 | 平頭帶臥駕駛室,康明斯發(fā)動機(jī)190馬力。 |
11 | 東風(fēng)153加長型灑水車 | 8 | 12-14 | 17.9萬 | 平頭帶臥駕駛室,康明斯發(fā)動機(jī)185馬力電噴發(fā)動機(jī),加長型底盤,軸距5000mm。 |
12 | 東風(fēng)1208雙橋?yàn)⑺? | 11 | 15-20 | 19.9萬 | 平頭帶臥雙橋,康明斯發(fā)動機(jī)210馬力. |
13 | 東風(fēng)天龍灑水車 | 13 | 20-25 | 27.8萬 | 平頭帶臥雙橋,康明斯發(fā)動機(jī)245馬力 |
14 | 東風(fēng)前四后八灑水車 | 15 | 25-30 | 33.8萬 | 平頭帶臥駕駛室,康明斯發(fā)動機(jī)315馬 力。 |
灑水車價(jià)格說明:
一、灑水車基本配置:前沖后灑,帶側(cè)噴后灑,罐體后帶后工作平臺,平臺上安裝綠化灑水高炮,炮可 360 度旋轉(zhuǎn),可連繼調(diào)節(jié)大雨、小雨、毛毛雨、霧狀、直沖狀,射程30米。帶自吸功能,帶消防接口,帶自流閥,安裝濾網(wǎng),安裝灑水**示音樂。隨車選裝 20 米消防綠化卷盤。
二、灑水車具備運(yùn)水功能。安裝全國質(zhì)量評比**名的杭州威龍大功率灑水泵,泵可自吸自排。
三、灑水車可噴灑農(nóng)藥,可作專業(yè)的防腐防銹處理。
湖北合力灑水車銷售熱線:0722-3314338 13886881260
www.showzine.cn 湖北合力專用汽車制造有限公司