車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 慶鈴吸塵車 | 車輛型號: | 神狐牌HLQ5071TXC型吸塵車 |
公告批次: | 235 | 制造商: | |
外形尺寸: | 6600×2100×2600 | 貨廂尺寸: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
總質量: | 7300 | 上牌噸位: | 1.6噸 |
整備質量: | 5570 | 容積: | 3.5/1L |
發動機信息 | |||
發動機型號: | 4KH1-TC | 生產廠家: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
排量: | 2999 | 功率: | 96 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 14L |
**車速: | 90 | 排放標準: | |
底盤其它參數 底盤型號:NKR77PLPACJAY | |||
軸數: | 2 | 軸距: | 3815 |
輪距(前/后): | 1015/1770 | 駕馭室: | 單排 |
前懸/后懸: | 1015/1770 | 前橋/后橋: | 2.5T/4.8T |
接近角/離去角: | 24/14 | 鋼板/彈簧片數: | 8/6+5 |
轉向器: | 液壓方向 | 變速箱: | 5檔 |
輪胎數量: | 7 | 輪胎規格: | 7.00-16 |
離合器: | |||
備注說明: |
側防護與車輛結構為一體,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。。隨底盤選裝加寬前保險杠、輪眉。 該車采用五十鈴進口發動機、前橋2.5噸、后橋4.8噸、駕駛室可前翻單排、帶動力轉向、帶空調、油剎。
|
||
#zx_ProductDetail# |