車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 東風福瑞卡掃路車 | 車輛型號: | DLQ5060TSLE型掃路車 |
公告批次: | 222 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 5820×1990×2400 | 貨廂尺寸: | |
總質量: | 6495 | 額定載質量: | 1500,1435 |
整備質量: | 4865 | 容積: | |
發動機信息 | |||
發動機型號: |
YC4F90-30 CY4102-C3F |
生產廠家: |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
排量: |
2659 3856 |
功率: |
66 70 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 11 |
**車速: | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 | |
底盤其它參數 | |||
軸數: | 2 | 軸距: | 3300 |
輪距(前/后): | 駕馭室: | 排半 | |
前懸/后懸: | 1032/1488 | 前橋/后橋: | 2.2噸/3.6噸 |
接近角/離去角: | 24/13 | 鋼板/彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
轉向器: | 動力轉向 | 變速箱: | 5噸 |
輪胎數量: | 輪胎規格: | 7.00-16, | |
離合器: | |||
備注說明: |
僅采用YC4F90-30,CY4102-C3F,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R五款發動機
|
||