車輛名稱 | ||||
車輛主要配置 | ||||
車輛名稱: | 江淮護欄清洗車 | 車輛型號: | HLQ5060TQX型護欄清洗車 | |
公告批次: | 228 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | |
外形尺寸: | 5960×1900×2580 | 貨廂尺寸: | ||
總質量: | 5790 | 額定載質量: | 1360 | |
整備質量: | 4300 | 容積: | 3 | |
發動機信息 | ||||
發動機型號: |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
生產廠家: |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
|
排量: |
2771 2771 |
功率: |
85 75 |
|
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | ||
**車速: | 90 | 排放標準: | GB17691-2005,GB3847-2005 | |
底盤其它參數 底盤型號;JX1060TG23 | ||||
軸數: | 2 | 軸距: | 11 | |
輪距(前/后): | 1385/1425 | 駕馭室: | 單排 | |
前懸/后懸: | 1015/1585 | 前橋/后橋: | 2/3.5 | |
接近角/離去角: | 27/18.5 | 鋼板/彈簧片數: | 7/5+5 | |
轉向器: | 動力轉向 | 變速箱: | 5檔 | |
輪胎數量: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | |
離合器: | ||||
備注說明: | 該車主要用于城市隔離護欄清洗。車輛左側為作業裝置,右側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接和螺紋連接。后防護與車輛結構為一體。 | |||
底盤配置; 江淮.帥鈴城市隔離欄清洗車專用底盤、發動機采用江淮五十鈴HFC4DA1-2B1共軌發動機、808新款加強駕駛室,前橋2噸,后橋3.5噸,動力轉向、氣剎。
節能環保:使用安全,穩定可靠。
#zx_ProductDetail# |