車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 東風勁諾平板運輸車 | 車輛型號: | EQ5140TPB型平板運輸車 |
公告批次: | 221 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 8990×2495×2770 | 貨廂尺寸: | |
總質量: | 14490 | 額定載質量: | 7950 |
整備質量: | 6345 | 容積: | |
發(fā)動機信息 | |||
發(fā)動機型號: |
YC4D130-30 YC4E140-31 YC4D130-33 |
生產廠家: |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
排量: |
4214 4260 4214 |
功率: |
96 103 96 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
**車速: | 90 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤其它參數(shù) 底盤型號:EQ1140GD4JAC | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4900,5010 |
輪距(前/后): | 1910/1800 | 駕馭室: | 排半 |
前懸/后懸: | 1250/2840,1250/2730 | 前橋/后橋: | 3.6/9 |
接近角/離去角: | 31/13 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
轉向器: | 變速箱: | 5檔 | |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,9.00-20 |
離合器: | |||
備注說明: | 總長/軸距/后懸對應關系為:8990/4900/2840,8990/5010/2730。 | ||
#zx_ProductDetail# |