車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 東風天錦平板運輸車 5米軸距 | 車輛型號: | HLQ5160TPBD型平板運輸車 |
公告批次: | 207 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 8700,9000×2500×2900 | 貨廂尺寸: | |
總質量: | 16000 | 額定載質量: | 8500 |
整備質量: | 7305 | 容積: | |
發動機信息 | |||
發動機型號: |
EQH140-30 EQH160-30 YC4E140-33 YC4E140-30 YC4E160-33 YC4E160-30 EQH140-33 EQH160-33 YC6J160-33 |
生產廠家: |
東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
排量: |
4752 4752 4260 4260 4260 4260 4752 4752 6494 |
功率: |
103 118 105 105 118 118 103 118 118 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
**車速: | 95 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤其它參數 底盤型號:DFL1160BX7 | |||
軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000 |
輪距(前/后): | 1815/1800 | 駕馭室: | 排半 |
前懸/后懸: | 1430/2570 | 前橋/后橋: | |
接近角/離去角: | 20/13 | 鋼板/彈簧片數: | 11/11+10 |
轉向器: | 變速箱: | 6 | |
輪胎數量: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
離合器: | |||
備注說明: |
該車僅用于運輸不可拆解物體。 平板運輸車采用優質鋼制作、整車長度9米、車廂平面寬度2.5米, 車廂平面6.1米、后部斜角40厘米,斜角處鐵板8毫米厚、爬梯上裝兩根彈簧,后部加裝支腿10x10兩個、我們也可以跟住用戶的要求制作。
| ||
#zx_ProductDetail# |