車輛名稱 | |||||||
車輛主要配置 | |||||||
車輛名稱: | CLW9403GYY型運油半掛車 | 車輛型號: | CLW9403GYY | ||||
公告批次: | 220 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ||||
整車外形尺寸: | 12990×2500×3900 | 貨廂尺寸: | |||||
總質量: | 40噸 | 上戶噸位: | 32.83噸 | ||||
車輛自重: | 7.17噸 | 罐體容積: | 50立方 | ||||
發動機信息 | |||||||
發動機型號: | 生產廠家: | ||||||
排量: | 功率: | ||||||
燃油種類: | 百公里油耗: | ||||||
**車速: | 排放標準: | ||||||
底盤其它參數 | |||||||
軸數: | 軸距: | 7200+1310+1310 | |||||
輪距(前/后): | 1840/1840/1840 | 軸荷: | -/23800(并裝三軸) | ||||
前懸/后懸: | -/1410 | 前橋/后橋: | |||||
接近角/離去角: | -/22 | 鋼板/彈簧片數: | -/8/8/8 | ||||
轉向器: | 變速箱: | ||||||
輪胎數量: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||
離合器: | |||||||
備注說明: |
|
||||||
運輸介質:汽油,介質密度:0.7噸/立方米,罐體有效容積:49.2立方米,罐體外形尺寸(mm):前段長3900,長軸2500,短軸1900;后段長8600,長軸2500,短軸2150。
運油半掛車方型罐體材料采用Q23**鋼板制作,罐體內置多道加強型防浪隔板板,隔板下端有通孔,以減輕汽車行駛中罐體內油料的沖擊和提高罐體的強度。組合罐口位于罐體頂部,大蓋上面有一個自鎖小蓋,大蓋上側安裝有呼吸閥,以確保罐內外大氣壓力一致;帶靜電接地線。 安裝泵油系統,通過取力器由變速箱側取力,可自吸自排;帶兩根抽油油管,配有快裝接頭,吸程6米。兩個滅火器及專用工具。
湖北合力售后服務承諾
凡在湖北合力購買的整車,底盤部分全國服務站聯保(三包一年或三萬公里),上裝產品質量一律實行**三包,整車三包一年或三萬公里,期間出現任何質量問題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負責上門保修(省內24小時到位,省外48小時到位)。
|