車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 東風145平板運輸車 | 車輛型號: | HQG5130TPB |
公告批次: | 193 | 制造商: | |
外形尺寸: | 8185,9000*2500*2910 | 貨廂尺寸: | |
總質量: | 13200 | 額定載質量: | 7000 |
整備質量: | 6005 | 容積: | |
發動機信息 | |||
發動機型號: | YC4E140-31 | 生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
排量: | 4260 | 功率: | 103 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
**車速: | 90 | 排放標準: | GB17691-2005國三,GB3847-2005 |
底盤其它參數 | |||
軸數: | 2 | 軸距: | 4850 5300 |
輪距(前/后): | 1810/1800 | 駕馭室: | 帶臥 |
前懸/后懸: | 1260/2660,1260/2210 | 前橋/后橋: | 4.5T/9 |
接近角/離去角: | 32/14,32/10 | 鋼板/彈簧片數: | 9/11+9 9/11+8 |
轉向器: | 液壓轉向 | 變速箱: | |
輪胎數量: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,8.25-16 |
離合器: | 350 | ||
備注說明: |
平板運輸車采用優質鋼制作、整車長度9米、車廂平面寬度2.5米, 車廂平面6.1米、后部斜角40厘米,斜角處鐵板8毫米厚、爬梯上裝兩根彈簧,后部加裝支腿10x10兩個、我們也可以跟住用戶的要求制作。 | ||
#zx_ProductDetail# |