江鈴14-16米高空作業(yè)車(chē) |
|||
車(chē)輛主要配置 | |||
車(chē)輛型號(hào): | JDF5050JGKJ型高空作業(yè)車(chē) | **品牌: | 神狐 |
公告批次: | 2001h5 | 制造商: | 湖北合力專用汽車(chē)制造有限公司 |
外形尺寸(mm): | 6750×1950×2960 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 5425 | 額定載質(zhì)量(kg): | |
整備質(zhì)量(kg): | 5100 | 容積: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
生產(chǎn)廠家: |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
排量: |
2771 2771 |
功率: |
85 75 |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 百公里油耗: | |
**車(chē)速(km/h): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005, GB3847-2005 | |
底盤(pán)其它參數(shù) | |||
車(chē)輛識(shí)別代碼: | 底盤(pán)型號(hào): | JX1060TSG23 | |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360 |
軸荷: | 輪距(前/后): | 1385/1425 | |
前懸/后懸(mm): | 1015/1855 | 前橋/后橋: | |
接近角/離去角: | 27/14 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
離合器: | 整車(chē)說(shuō)明: | ||
公告說(shuō)明: | |||
車(chē)輛特點(diǎn): |
前伸500mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝不帶吊鉤;選裝后部結(jié)構(gòu)
我司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王高空作業(yè)車(chē),東風(fēng)145高空作業(yè)車(chē),江鈴5030DS輕卡高空作業(yè)車(chē),福田5052高空作業(yè)車(chē),奧玲5049輕卡高空作業(yè)車(chē),并且提供高空作業(yè)車(chē)圖片、高空作業(yè)車(chē)價(jià)格、高空作業(yè)車(chē)技術(shù)參數(shù)等,我公司是國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)專用汽車(chē)制造商。 |
||